
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 369 | 4857 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TM23 - 368 | 7757 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 367 | 6557 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 366 | 6866 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM23 - 365 | 1323 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 364 | 3566 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 363 | 1526 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 362 | 9705 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TM23 - 361 | 3508 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 360 | 6212 |
