
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 371 | 4405 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 370 | 4908 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TM16 - 369 | 4923 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 368 | 8241 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 367 | 2314 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 366 | 7409 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 365 | 8713 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 364 | 7753 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 363 | 8179 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TM16 - 362 | 0259 |
