
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 503 | 6142 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 502 | 1268 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 501 | 4369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 500 | 2875 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 499 | 8615 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 498 | 1695 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 497 | 9887 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 496 | 5251 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 495 | 6172 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 494 | 5878 |
