
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG1 - 378 | 8198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG1 - 377 | 1766 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG1 - 376 | 6123 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 375 | 3571 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG1 - 374 | 3756 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 373 | 9245 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG1 - 372 | 1896 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG1 - 371 | 7948 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG1 - 370 | 5619 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG1 - 369 | 0627 |
