
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 370 | 5077 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 369 | 4392 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TM13 - 368 | 8502 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 367 | 5716 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 366 | 3849 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 365 | 4378 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 364 | 0996 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 363 | 4694 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 362 | 7812 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TM13 - 361 | 2408 |
